Яка зарплата в педагогічних працівників дитсадків України та в якій області отримують найбільше
“Нова українська школа” надіслала запити до обласних адміністрацій, щоб зʼясувати, якою є середня заробітна плата педагогічних працівників і працівниць дошкілля у 2023 році.
Інформація, яку ми зібрали, стосується оплати праці на таких посадах:
- завідувач комунального ЗДО області;
- молодий вихователь комунального ЗДО області (вихователь без категорії);
- вихователь І категорії комунального ЗДО області;
- вихователь вищої категорії комунального ЗДО області;
- музичний керівник комунального ЗДО області.
Зауважимо, що більшість ОДА, які надали відповідь, зазначили, що йдеться про заробітну плату з урахуванням надбавок.
Деякі обласні адміністрації подали інформацію про вихователів ІІ категорії й оплату праці музичних керівників залежно від категорії. Ці дані відображено в таблиці.
№ | Область | Завідувач ЗДО | Вихователь без категорії | Вихователь другої категорії | Вихователь першої категорії | Вихователь вищої категорії | Музичний керівник |
1 | Волинська | 11 700 грн (з доплатами, надбавками) | 7 000 грн | 8 400 грн | 9 800 грн | 11 200 грн | без категорії – 6 700 грн; ІІ категорії – 7 200 грн; І категорії – 8 500 грн; вищої категорії – 9 800 грн. |
2 | Вінницька | 12 493,36 грн | 7 724,86 грн | 11 151 грн | 9 686,46 грн | 11 074,74 грн | 7 671,87 грн |
3 | Запорізька (з урахуванням надбавок і доплат) | Від 10 396 до 12 205 грн | Від 6 700 до 8 150 грн (молодший вихователь) | Від 9 030 до 11 821 грн | Від 10 396 до 14 002 грн | Від 6 700 до 10 794 грн | |
4 | Київ (з урахуванням надбавок і доплат) | 18 644, 01 грн | 9 266, 4 грн | 13 002, 66 грн | 13 861, 01 грн | без категорії – 8 808, 8 грн; І категорії – 11 284,02 грн; вищої категорії – 12 143, 34 грн. | |
5 | Київська | 11 196 грн | 6 318 грн | 7 972,9 грн | 9 193,8 грн | 9 801,4 грн | 7 408,7 грн |
6 | Кіровоградська | 12 807,6 грн | 8 520 грн | 10 540, 04 грн | 12 776, 83 грн | ||
7 | Луганська (з урахуванням надбавок) | 10 801 грн | 5 131 грн | 5 965 грн | 7 591 грн | 5 011 грн | |
8 | Миколаївська
(з урахуванням надбавок) |
11 538,79 грн | 7 452,87 грн | 9 052,56 грн | 9 618,74 грн | 1 1171,51 грн | 6 794,09 грн |
9 | Сумська | 12 204 грн | 7 283 грн | 9 046 грн | 10 074 грн | 5 425 грн | |
10 | Тернопільська (з урахуванням надбавок) | 11 981 грн | 7 236 грн | 9 752 грн | 11 166 грн | 8 509 грн | |
11 | Харківська (з урахуванням надбавок) | 12 759 грн | 7 779 грн | 11 043 грн | 12 445 грн | 10 121 грн | |
12 | Хмельницька (без нарахувань) | 11 260 грн | 8 130 грн | 9 560 грн | 11 450 грн | 8 770 грн | |
13 | Черкаська (з урахуванням надбавок) | 11 914 грн | 7 710 грн | 9 858 грн | 11 225 грн | 7 040 грн |
Відділ освіти та культури Широківської сільської ради Миколаївської області надав інформацію, яка дозволяє скласти уявлення про виплати освітянам, ЗДО яких перебувають у простої. Зокрема, оклад завідувачів Широківського, Полянського, Новопетрівського ЗДО за штатним розписом складає 9152,00 грн, у простої 2/3, тобто 6101,33 грн. Оклад завідувача Червонодолинського ЗДО за штатним розписом складає 7937,60 грн, у простої – 5291,73 грн. Оклад трьох вихователів ЗДО за штатним розписом складає 6462, 50 грн, у простої – 2/3, тобто, 4308,33 грн, ще одного вихователя – 5969,70 грн, у простої 3979,80 грн.
Бухгалтерія Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА надала розгорнуту відповідь, яка демонструє механізм нарахування заробітної плати педагогічним працівникам дошкілля:
Посада | Посадовий оклад | Підвищення посадових окладів (постанова КМУ від 11.01.2018 №22) | Підвищення посадових окладів (за педагогічні звання “Старший вихователь”, “Вихователь-методист” ) | Посадовий оклад разом з підвищенням | Надбавка за вислугу років (від 10-30%) | Надбавка за престижність праці (від 5-30%, в середньому – 20%) | Разом (середня заробітна плата) |
Завідувач ЗДО | від 7001 до 8071 | від 700,1 до 807,1 | від 7701,1 до 8878,1 | від 770,1 до 2663,4 | від 1540,2 до 1775,6 | від 10011,4 до 13317,1 | |
Вихователь (без стажу роботи) | 5699 | 569,9 | 6268,9 | 1253,8 | 7522,7 | ||
Вихователь І категорії | 6567 | 656,7 | 656,7 | 7880,4 | від 1576,1 до 2364,1 | 1576,1 | від 11032,6 до 11820,6 |
Вихователь вищої категорії | 7001 | 700,1 | 1050,2 | 8751,3 | від 1750,3 до 2625,4 | 1750,3 | від 12251,9 до 13127,0 |
Музичний керівник | від 5005 до 6133 | від 500,5 до 613,3 | від 5505,5 до 6746,3 | від 550,6 до 2023,9 | від 1101,1 до 1349,3 | від 7157,2 до 10119,5 |
Житомирська ОДА повідомила, що вони не є розпорядниками такої інформації. Аналогічну відповідь надали й Управління освіти і науки Чернігівської, Рівненської, Полтавської, Дніпропетровської та Херсонської обласних державних адміністрацій.
Департаменти освіти і науки Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської ОДА не дали на запит жодної відповіді.