<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>з математики | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/z-matematyky/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2024 17:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>з математики | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Що повинна знати дитина з математики після закінчення 1 класу</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/37164?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shho-povynna-znaty-dytyna-z-matematyky-pislya-zakinchennya-1-klasu&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shho-povynna-znaty-dytyna-z-matematyky-pislya-zakinchennya-1-klasu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 04:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Початкова освіта]]></category>
		<category><![CDATA[з математики]]></category>
		<category><![CDATA[закінчення 1 класу]]></category>
		<category><![CDATA[рівень знань]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=37164</guid>

					<description><![CDATA[Що повинна знати дитина з математики після закінчення 1 класу]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;А що, так можна було? В Україні ти маєш додуматися сам&#8221;: задача з математики в німецькому підручнику вразила мережу</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/33678?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-shho-tak-mozhna-bulo-v-ukrayini-ty-mayesh-dodumatysya-sam-zadacha-z-matematyky-v-nimeczkomu-pidruchnyku-vrazyla-merezhu&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-shho-tak-mozhna-bulo-v-ukrayini-ty-mayesh-dodumatysya-sam-zadacha-z-matematyky-v-nimeczkomu-pidruchnyku-vrazyla-merezhu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 05:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[з математики]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[педагогиня]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=33678</guid>

					<description><![CDATA["В Україні такої задачі не побачиш! Репетиторка вразила мережу німецьким підручником з математики, де учням пропонують додуматися самостійно. Як тобі такий підхід? Залишай свою думку у коментарях!"
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Що має знати дитина з математики перед першим класом?</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/32707?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shho-maye-znaty-dytyna-z-matematyky-pered-pershym-klasom&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shho-maye-znaty-dytyna-z-matematyky-pered-pershym-klasom</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 05:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[з математики]]></category>
		<category><![CDATA[навчилися рахувати]]></category>
		<category><![CDATA[перед першим класом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=32707</guid>

					<description><![CDATA[Хочете, щоб ваша дитина мала успіх у першому класі? Ось список математичних навичок, які їй варто знати до школи! Починайте готуватися вже зараз! 📚💪
#освітапершої #математика #першийклас #готуємосьдошколи #освіта_інфо]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Завдання на НМТ з математики: в УЦОЯО розповіли, на скільки складним буде тест</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/28876?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zavdannya-na-nmt-z-matematyky-v-uczoyao-rozpovily-na-skilky-skladnym-bude-test&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zavdannya-na-nmt-z-matematyky-v-uczoyao-rozpovily-na-skilky-skladnym-bude-test</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 10:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НМТ]]></category>
		<category><![CDATA[з математики]]></category>
		<category><![CDATA[рівень завдань]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=28876</guid>

					<description><![CDATA[Завдання на НМТ з математики: в УЦОЯО розповіли, на скільки складним буде тест]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Формули, які будуть (і не будуть) у тестовому зошиті на НМТ/ЗНО 2023 з математики</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/26434?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formuly-yaki-budut-i-ne-budut-u-testovomu-zoshyti-na-nmt-zno-2023-z-matematyky&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formuly-yaki-budut-i-ne-budut-u-testovomu-zoshyti-na-nmt-zno-2023-z-matematyky</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 17:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗНО]]></category>
		<category><![CDATA[з математики]]></category>
		<category><![CDATA[тестовому зошиті]]></category>
		<category><![CDATA[Формули]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=26434</guid>

					<description><![CDATA[Формули, які будуть (і не будуть) у тестовому зошиті на НМТ/ЗНО 2023 з математики]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>200 балів з математики набрали 10 учнів однієї вчительки: де встановлено освітній рекорд?</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/24066?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=200-baliv-z-matematyky-nabraly-10-uchniv-odniyeyi-vchytelky-de-vstanovleno-osvitnij-rekord&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=200-baliv-z-matematyky-nabraly-10-uchniv-odniyeyi-vchytelky-de-vstanovleno-osvitnij-rekord</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 10:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[200 балів]]></category>
		<category><![CDATA[з математики]]></category>
		<category><![CDATA[освітній рекорд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=24066</guid>

					<description><![CDATA[200 балів з математики набрали 10 учнів однієї вчительки: де встановлено освітній рекорд?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>УЦОЯО: Зміст, структура й оцінювання блоку мультипредметного тестування з математики</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/21031?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uczoyao-zmist-struktura-j-oczinyuvannya-bloku-multypredmetnogo-testuvannya-z-matematyky&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uczoyao-zmist-struktura-j-oczinyuvannya-bloku-multypredmetnogo-testuvannya-z-matematyky</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗНО]]></category>
		<category><![CDATA[з математики]]></category>
		<category><![CDATA[мультипредметного тестування]]></category>
		<category><![CDATA[оцінювання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=21031</guid>

					<description><![CDATA[УЦОЯО: Зміст, структура й оцінювання блоку мультипредметного тестування з математики]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
