<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>якість | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/yakist/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2022 15:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>якість | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>О. Северенчук: для дітей важлива якість розкладу</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/24425?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-severenchuk-dlya-ditej-vazhlyva-yakist-rozkladu&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-severenchuk-dlya-ditej-vazhlyva-yakist-rozkladu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 16:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[навантаження]]></category>
		<category><![CDATA[розклад]]></category>
		<category><![CDATA[якість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=24425</guid>

					<description><![CDATA[О. Северенчук: для дітей важлива якість розкладу]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як підвищити якість педагогічної освіти?</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/17772?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-pidvyshhyty-yakist-pedagogichnoyi-osvity&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-pidvyshhyty-yakist-pedagogichnoyi-osvity</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 20:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[підвищити]]></category>
		<category><![CDATA[педагогічної освіти]]></category>
		<category><![CDATA[якість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=17772</guid>

					<description><![CDATA[Як підвищити якість педагогічної освіти?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Якість шкільної освіти у містах і селах має бути однаково високою: пропозиції Разумкова</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/11540?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yakist-shkilnoyi-osvity-u-mistah-i-selah-maye-buty-odnakovo-vysokoyu-propozycziyi-razumkova&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yakist-shkilnoyi-osvity-u-mistah-i-selah-maye-buty-odnakovo-vysokoyu-propozycziyi-razumkova</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Разумков]]></category>
		<category><![CDATA[шкільної освіти]]></category>
		<category><![CDATA[якість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=11540</guid>

					<description><![CDATA[Якість шкільної освіти у містах і селах має бути однаково високою: пропозиції Разумкова]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Понад 43% іноземців влаштовує якість вищої освіти в Україні</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/6346?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ponad-43-inozemcziv-vlashtovuye-yakist-vyshhoyi-osvity-v-ukrayini&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ponad-43-inozemcziv-vlashtovuye-yakist-vyshhoyi-osvity-v-ukrayini</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 14:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вища освіта]]></category>
		<category><![CDATA[43% іноземців]]></category>
		<category><![CDATA[освіти в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[якість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=6346</guid>

					<description><![CDATA[Понад 43% іноземців влаштовує якість вищої освіти в Україні]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні проведуть моніторинг якості дошкільної освіти</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/695?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-ukrayini-provedut-monitoryng-yakosti-doshkilnoyi-osvity&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-ukrayini-provedut-monitoryng-yakosti-doshkilnoyi-osvity</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludmila Ludmila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 14:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дошкільна освіта]]></category>
		<category><![CDATA[дошкільна освіта]]></category>
		<category><![CDATA[МОН]]></category>
		<category><![CDATA[якість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=695</guid>

					<description><![CDATA[В Україні проведуть моніторинг якості дошкільної освіти]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
