<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>українських учнів | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/ukrayinskyh-uchniv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2023 07:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>українських учнів | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Знання погіршилися: названо предмет, з яким в українських школярів катастрофа</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/31953?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=znannya-pogirshylysya-nazvano-predmet-z-yakym-v-ukrayinskyh-shkolyariv-katastrofa&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=znannya-pogirshylysya-nazvano-predmet-z-yakym-v-ukrayinskyh-shkolyariv-katastrofa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 10:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НМТ]]></category>
		<category><![CDATA[Знання погіршилися]]></category>
		<category><![CDATA[математики]]></category>
		<category><![CDATA[українських учнів]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=31953</guid>

					<description><![CDATA[Українські школярі зазнають катастрофічних труднощів з математикою, що підтверджено результатами Національного мультипредметного тесту. Важливо вдосконалити систему навчання та підготовку до тестів, щоб забезпечити якісну освіту нашим дітям.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Ідеального інструменту подолання освітніх втрат не існує, але можна комплексно використовувати найкращий досвід”, – Тетяна Вакуленко</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/28337?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idealnogo-instrumentu-podolannya-osvitnih-vtrat-ne-isnuye-ale-mozhna-kompleksno-vykorystovuvaty-najkrashhyj-dosvid-tetyana-vakulenko&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idealnogo-instrumentu-podolannya-osvitnih-vtrat-ne-isnuye-ale-mozhna-kompleksno-vykorystovuvaty-najkrashhyj-dosvid-tetyana-vakulenko</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 14:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Ідеального інструменту]]></category>
		<category><![CDATA[освітніх втрат]]></category>
		<category><![CDATA[українських учнів]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=28337</guid>

					<description><![CDATA[“Ідеального інструменту подолання освітніх втрат не існує, але можна комплексно використовувати найкращий досвід”, – Тетяна Вакуленко]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На ДПА буде 4 обов&#8217;язкові предмети: які зміни чекають на українських учнів</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/27041?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-dpa-bude-4-obovyazkovi-predmety-yaki-zminy-chekayut-na-ukrayinskyh-uchniv&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-dpa-bude-4-obovyazkovi-predmety-yaki-zminy-chekayut-na-ukrayinskyh-uchniv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 10:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[ДПА]]></category>
		<category><![CDATA[обов'язкові предмети]]></category>
		<category><![CDATA[українських учнів]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=27041</guid>

					<description><![CDATA[На ДПА буде 4 обов'язкові предмети: які зміни чекають на українських учнів]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Є проблеми: чи перезараховують оцінки з польських шкіл в українських</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/26732?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ye-problemy-chy-perezarahovuyut-oczinky-z-polskyh-shkil-v-ukrayinskyh&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ye-problemy-chy-perezarahovuyut-oczinky-z-polskyh-shkil-v-ukrayinskyh</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 16:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Освіта за кордоном]]></category>
		<category><![CDATA[перезараховують оцінки]]></category>
		<category><![CDATA[польських шкіл]]></category>
		<category><![CDATA[українських учнів]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=26732</guid>

					<description><![CDATA[Є проблеми: чи перезараховують оцінки з польських шкіл в українських]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Удень – очне навчання, ввечері – дистанційка: подвійне навантаження на українських учнів за кордоном</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/25210?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uden-ochne-navchannya-vvecheri-dystanczijka-podvijne-navantazhennya-na-ukrayinskyh-uchniv-za-kordonom&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uden-ochne-navchannya-vvecheri-dystanczijka-podvijne-navantazhennya-na-ukrayinskyh-uchniv-za-kordonom</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 15:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Освіта за кордоном]]></category>
		<category><![CDATA[дистанційка]]></category>
		<category><![CDATA[очне]]></category>
		<category><![CDATA[українських учнів]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=25210</guid>

					<description><![CDATA[Удень – очне навчання, ввечері – дистанційка: подвійне навантаження на українських учнів за кордоном]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Результати українських учнів з читання на 27% залежать від школи, на 70% – від інших чинників: дослідження PISA</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/11180?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezultaty-ukrayinskyh-uchniv-z-chytannya-na-27-zalezhat-vid-shkoly-na-70-vid-inshyh-chynnykiv-doslidzhennya-pisa&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezultaty-ukrayinskyh-uchniv-z-chytannya-na-27-zalezhat-vid-shkoly-na-70-vid-inshyh-chynnykiv-doslidzhennya-pisa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 15:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження PISA]]></category>
		<category><![CDATA[українських учнів]]></category>
		<category><![CDATA[читання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=11180</guid>

					<description><![CDATA[Результати українських учнів з читання на 27% залежать від школи, на 70% – від інших чинників: дослідження PISA]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
