<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>тривалість робочого часу | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/tryvalist-robochogo-chasu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 21:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>тривалість робочого часу | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>У більшості працівників дитсадків зросла кількість годин на ставку</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/42758?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-bilshosti-praczivnykiv-dytsadkiv-zrosla-kilkist-godyn-na-stavku&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-bilshosti-praczivnykiv-dytsadkiv-zrosla-kilkist-godyn-na-stavku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 13:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дошкільна освіта]]></category>
		<category><![CDATA[годин на ставку]]></category>
		<category><![CDATA[працівників дитсадків]]></category>
		<category><![CDATA[тривалість робочого часу]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=42758</guid>

					<description><![CDATA[У більшості працівників дитсадків зросла кількість годин на ставку]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скільки має працювати вчитель: педагогічне навантаження у різних країнах</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/32652?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skilky-maye-praczyuvaty-vchytel-pedagogichne-navantazhennya-u-riznyh-krayinah&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skilky-maye-praczyuvaty-vchytel-pedagogichne-navantazhennya-u-riznyh-krayinah</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 11:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[педагогічне навантаження]]></category>
		<category><![CDATA[працювати вчитель]]></category>
		<category><![CDATA[тривалість робочого часу]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=32652</guid>

					<description><![CDATA["Українські вчителі працюють удвічі більше, ніж їхні колеги в решті країн. Дізнайся, скільки годин на тиждень проводять педагоги у різних куточках світу. Статтю читай за посиланням 👉"]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
