<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>результати навчання | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/rezultaty-navchannya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jul 2024 14:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>результати навчання | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В українських школярів погіршилися результати навчання: з яких предметів знання просіли найбільше</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/38419?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-ukrayinskyh-shkolyariv-pogirshylysya-rezultaty-navchannya-z-yakyh-predmetiv-znannya-prosily-najbilshe&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-ukrayinskyh-shkolyariv-pogirshylysya-rezultaty-navchannya-z-yakyh-predmetiv-znannya-prosily-najbilshe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 12:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[знання]]></category>
		<category><![CDATA[результати навчання]]></category>
		<category><![CDATA[школярів]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=38419</guid>

					<description><![CDATA[В українських школярів погіршилися результати навчання: з яких предметів знання просіли найбільше]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Які предмети можна оцінювати “зараховано” / “не зараховано</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/32433?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yaki-predmety-mozhna-oczinyuvaty-zarahovano-ne-zarahovano&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yaki-predmety-mozhna-oczinyuvaty-zarahovano-ne-zarahovano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 13:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Освітянам]]></category>
		<category><![CDATA[Оцінювати]]></category>
		<category><![CDATA[результати навчання]]></category>
		<category><![CDATA[“зараховано” / “не зараховано”]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=32433</guid>

					<description><![CDATA["Розумію, просто шокуюче! Згідно нового Державного стандарту базової середньої освіти можна оцінювати "зараховано" / "не зараховано" учнів у 5-6 класах за фізичну культуру. Що ви думаєте про це? #освіта #5-6класи #фізкультураДоНовому"]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дитина, яка відвідує садочок, демонструє кращі результати в початковій і базовій школі – Гурак</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/31529?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dytyna-yaka-vidviduye-sadochok-demonstruye-krashhi-rezultaty-v-pochatkovij-i-bazovij-shkoli-gurak&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dytyna-yaka-vidviduye-sadochok-demonstruye-krashhi-rezultaty-v-pochatkovij-i-bazovij-shkoli-gurak</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 15:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[відвідує садочок]]></category>
		<category><![CDATA[початковій і базовій школі]]></category>
		<category><![CDATA[результати навчання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=31529</guid>

					<description><![CDATA[🔥📚🏫Як впливають садочки на майбутнє наших дітей? Доведено – все, що вчать у дошкільнях, працює!👶🎓 Голова ДСЯО Руслан Гурак розкриває шокуючі деталі: ті, хто відвідував садочок, демонструють кращі результати в школі!⚡️Не пропустіть, обговорення вже готується до масового піка!🔥⬇️ https://osvita-info.com/post/31529]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як раніше вже не буде: зміни з 1 вересня торкнуться не лише шкіл, а й вишів</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/29605?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-ranishe-vzhe-ne-bude-zminy-z-1-veresnya-torknutsya-ne-lyshe-shkil-a-j-vyshiv&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-ranishe-vzhe-ne-bude-zminy-z-1-veresnya-torknutsya-ne-lyshe-shkil-a-j-vyshiv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 13:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[освітнього процесу]]></category>
		<category><![CDATA[результати навчання]]></category>
		<category><![CDATA[якості освіти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=29605</guid>

					<description><![CDATA[Як раніше вже не буде: зміни з 1 вересня торкнуться не лише шкіл, а й вишів]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Що робити, якщо не подобається вчитель чи результати навчання: цінні та ефективні поради</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/29419?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shho-robyty-yakshho-ne-podobayetsya-vchytel-chy-rezultaty-navchannya-czinni-ta-efektyvni-porady&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shho-robyty-yakshho-ne-podobayetsya-vchytel-chy-rezultaty-navchannya-czinni-ta-efektyvni-porady</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 15:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[вчитель]]></category>
		<category><![CDATA[ефективні поради]]></category>
		<category><![CDATA[результати навчання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=29419</guid>

					<description><![CDATA[Що робити, якщо не подобається вчитель чи результати навчання: цінні та ефективні поради]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кожна п’ята матір вважає, що результати навчання дитини погіршилися, а якість навчального процесу знизилася – результати опитування</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/27088?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kozhna-pyata-matir-vvazhaye-shho-rezultaty-navchannya-dytyny-pogirshylysya-a-yakist-navchalnogo-proczesu-znyzylasya-rezultaty-opytuvannya&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kozhna-pyata-matir-vvazhaye-shho-rezultaty-navchannya-dytyny-pogirshylysya-a-yakist-navchalnogo-proczesu-znyzylasya-rezultaty-opytuvannya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 11:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[навчального процесу]]></category>
		<category><![CDATA[результати навчання]]></category>
		<category><![CDATA[успішність дітей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=27088</guid>

					<description><![CDATA[Кожна п’ята матір вважає, що результати навчання дитини погіршилися, а якість навчального процесу знизилася – результати опитування]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
