<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>першокласники | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/pershoklasnyky/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2025 18:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>першокласники | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Колись були конкурси, а тепер — порожні класи: в Україні стрімко зменшується кількість першокласників</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/44800?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kolys-buly-konkursy-a-teper-porozhni-klasy-v-ukrayini-strimko-zmenshuyetsya-kilkist-pershoklasnykiv&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kolys-buly-konkursy-a-teper-porozhni-klasy-v-ukrayini-strimko-zmenshuyetsya-kilkist-pershoklasnykiv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Арт Іра]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 07:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<category><![CDATA[першокласники]]></category>
		<category><![CDATA[школярі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=44800</guid>

					<description><![CDATA[Колись були конкурси, а тепер — порожні класи: в Україні стрімко зменшується кількість першокласників]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Першокласники не можуть прочитати, у голові каша, а професорів заганяють у тупик: викладач поставив &#8220;діагноз&#8221; НУШ</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/43950?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pershoklasnyky-ne-mozhut-prochytaty-u-golovi-kasha-a-profesoriv-zaganyayut-u-tupyk-vykladach-postavyv-diagnoz-nush&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pershoklasnyky-ne-mozhut-prochytaty-u-golovi-kasha-a-profesoriv-zaganyayut-u-tupyk-vykladach-postavyv-diagnoz-nush</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 06:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НУШ]]></category>
		<category><![CDATA[першокласники]]></category>
		<category><![CDATA[якістю знань]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=43950</guid>

					<description><![CDATA[Першокласники не можуть прочитати, у голові каша, а професорів заганяють у тупик: викладач поставив "діагноз" НУШ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Майже половина першокласників не розуміють почутого українською мовою. Вражаючі результати дослідження</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/38186?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=majzhe-polovyna-pershoklasnykiv-ne-rozumiyut-pochutogo-ukrayinskoyu-movoyu-vrazhayuchi-rezultaty-doslidzhennya&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=majzhe-polovyna-pershoklasnykiv-ne-rozumiyut-pochutogo-ukrayinskoyu-movoyu-vrazhayuchi-rezultaty-doslidzhennya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Арт Іра]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 06:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[навчання]]></category>
		<category><![CDATA[першокласники]]></category>
		<category><![CDATA[українська мова]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=38186</guid>

					<description><![CDATA[Майже половина першокласників не розуміють почутого українською мовою. Вражаючі результати дослідження]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Маріуполі першокласникам задають вивчити гімн країни-агресорки Росії</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/24355?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-mariupoli-pershoklasnykam-zadayut-vyvchyty-gimn-krayiny-agresorky-rosiyi&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-mariupoli-pershoklasnykam-zadayut-vyvchyty-gimn-krayiny-agresorky-rosiyi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 07:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[гімн країни-агресорки Росії]]></category>
		<category><![CDATA[Маріуполь]]></category>
		<category><![CDATA[першокласники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=24355</guid>

					<description><![CDATA[У Маріуполі першокласникам задають вивчити гімн країни-агресорки Росії]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Який медогляд повинні пройти першокласники перед школою: роз&#8217;яснення Національної служби здоров&#8217;я України</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/11341?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yakyj-medoglyad-povynni-projty-pershoklasnyky-pered-shkoloyu-rozyasnennya-naczionalnoyi-sluzhby-zdorovya-ukrayiny&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yakyj-medoglyad-povynni-projty-pershoklasnyky-pered-shkoloyu-rozyasnennya-naczionalnoyi-sluzhby-zdorovya-ukrayiny</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 17:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дошкільна освіта]]></category>
		<category><![CDATA[медогляд]]></category>
		<category><![CDATA[першокласники]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=11341</guid>

					<description><![CDATA[Який медогляд повинні пройти першокласники перед школою: роз'яснення Національної служби здоров'я України]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
