<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>пандемія | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/pandemiya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2022 07:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>пандемія | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Рекорд за весь час пандемії: в Україні понад 43 тисячі COVID-випадків за добу</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/19287?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rekord-za-ves-chas-pandemiyi-v-ukrayini-ponad-43-tysyachi-covid-vypadkiv-za-dobu&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rekord-za-ves-chas-pandemiyi-v-ukrayini-ponad-43-tysyachi-covid-vypadkiv-za-dobu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 08:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=19287</guid>

					<description><![CDATA[Рекорд за весь час пандемії: в Україні понад 43 тисячі COVID-випадків за добу]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У МОЗ сподіваються, що цей рік стане останнім для пандемії</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/19183?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-moz-spodivayutsya-shho-czej-rik-stane-ostannim-dlya-pandemiyi&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-moz-spodivayutsya-shho-czej-rik-stane-ostannim-dlya-pandemiyi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 11:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[кронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[МОЗ]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=19183</guid>

					<description><![CDATA[У МОЗ сподіваються, що цей рік стане останнім для пандемії]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Буде ще гірше&#8221;: Ляшко повідомив, коли в Україні чекають піку захворюваності на ковід</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/19108?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bude-shhe-girshe-lyashko-povidomyv-koly-v-ukrayini-chekayut-piku-zahvoryuvanosti-na-kovid&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bude-shhe-girshe-lyashko-povidomyv-koly-v-ukrayini-chekayut-piku-zahvoryuvanosti-na-kovid</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 11:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[пік]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=19108</guid>

					<description><![CDATA["Буде ще гірше": Ляшко повідомив, коли в Україні чекають піку захворюваності на ковід]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коли закінчиться пандемія COVID-19, і люди повернуться до нормального життя: у ВООЗ дали оптимістичний прогноз</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/17949?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koly-zakinchytsya-pandemiya-covid-19-i-lyudy-povernutsya-do-normalnogo-zhyttya-u-vooz-daly-optymistychnyj-prognoz&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koly-zakinchytsya-pandemiya-covid-19-i-lyudy-povernutsya-do-normalnogo-zhyttya-u-vooz-daly-optymistychnyj-prognoz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 08:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=17949</guid>

					<description><![CDATA[Коли закінчиться пандемія COVID-19, і люди повернуться до нормального життя: у ВООЗ дали оптимістичний прогноз]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як пандемія змінила життя українських дітей: важливі висновки</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/17398?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-pandemiya-zminyla-zhyttya-ukrayinskyh-ditej-vazhlyvi-vysnovky&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-pandemiya-zminyla-zhyttya-ukrayinskyh-ditej-vazhlyvi-vysnovky</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 05:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[дистанційного навчання]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[Сучасних дітей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=17398</guid>

					<description><![CDATA[Як пандемія змінила життя українських дітей: важливі висновки]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ми готові до різних сценаріїв, – у МОН розповіли про дії при погіршенні ситуації з COVID-19</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/14336?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=my-gotovi-do-riznyh-sczenariyiv-u-mon-rozpovily-pro-diyi-pry-pogirshenni-sytuacziyi-z-covid-19&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=my-gotovi-do-riznyh-sczenariyiv-u-mon-rozpovily-pro-diyi-pry-pogirshenni-sytuacziyi-z-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 07:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=14336</guid>

					<description><![CDATA[Ми готові до різних сценаріїв, – у МОН розповіли про дії при погіршенні ситуації з COVID-19]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як працюватимуть школи у випадку третьої хвилі Covid-19 – роз’яснення МОЗ</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/13810?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-praczyuvatymut-shkoly-u-vypadku-tretoyi-hvyli-covid-19-rozyasnennya-moz&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-praczyuvatymut-shkoly-u-vypadku-tretoyi-hvyli-covid-19-rozyasnennya-moz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 20:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[дистанційка]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=13810</guid>

					<description><![CDATA[Як працюватимуть школи у випадку третьої хвилі Covid-19 – роз’яснення МОЗ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Навчання і пандемія: Новосад назвала 5 кроків, які має зробити держава для учнів та вчителів</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/10607?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navchannya-i-pandemiya-novosad-nazvala-5-krokiv-yaki-maye-zrobyty-derzhava-dlya-uchniv-ta-vchyteliv&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navchannya-i-pandemiya-novosad-nazvala-5-krokiv-yaki-maye-zrobyty-derzhava-dlya-uchniv-ta-vchyteliv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 07:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[навчання]]></category>
		<category><![CDATA[Новосад]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=10607</guid>

					<description><![CDATA[Навчання і пандемія: Новосад назвала 5 кроків, які має зробити держава для учнів та вчителів]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Люблю свою роботу, але мені страшно»: чи готові  вчителі повертатись до школи?</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/9510?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lyublyu-svoyu-robotu-ale-meni-strashno-chy-gotovi-vchyteli-povertatys-do-shkoly&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lyublyu-svoyu-robotu-ale-meni-strashno-chy-gotovi-vchyteli-povertatys-do-shkoly</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 18:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[вчителі]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[повертатись до школи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=9510</guid>

					<description><![CDATA[«Люблю свою роботу, але мені страшно»: чи готові  вчителі повертатись до школи?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Школа в умовах пандемії: МОН розробило прикладний інструмент для шкіл та профтехів</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/8463?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shkola-v-umovah-pandemiyi-mon-rozrobylo-prykladnyj-instrument-dlya-shkil-ta-proftehiv&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shkola-v-umovah-pandemiyi-mon-rozrobylo-prykladnyj-instrument-dlya-shkil-ta-proftehiv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 16:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[прикладний інструмент]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=8463</guid>

					<description><![CDATA[Школа в умовах пандемії: МОН розробило прикладний інструмент для шкіл та профтехів]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
