<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>опитування | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/opytuvannya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2023 11:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>опитування | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Українці вирішили, чи залишити 8 березня вихідним</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/27261?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ukrayinczi-vyrishyly-chy-zalyshyty-8-bereznya-vyhidnym&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ukrayinczi-vyrishyly-chy-zalyshyty-8-bereznya-vyhidnym</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 11:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[8 березня]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<category><![CDATA[офіційним вихідним]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=27261</guid>

					<description><![CDATA[Українці вирішили, чи залишити 8 березня вихідним]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Більшість батьків обирає дистанційне навчання, – опитування</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/23675?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilshist-batkiv-obyraye-dystanczijne-navchannya-opytuvannya&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilshist-batkiv-obyraye-dystanczijne-navchannya-opytuvannya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 04:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[батьків]]></category>
		<category><![CDATA[дистанційне навчання]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=23675</guid>

					<description><![CDATA[Більшість батьків обирає дистанційне навчання, – опитування]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Освітній омбудсмен просить батьків та педагогів пройти опитування, щоб виявити проблеми в освітньому процесі</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/23635?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osvitnij-ombudsmen-prosyt-batkiv-ta-pedagogiv-projty-opytuvannya-shhob-vyyavyty-problemy-v-osvitnomu-proczesi&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osvitnij-ombudsmen-prosyt-batkiv-ta-pedagogiv-projty-opytuvannya-shhob-vyyavyty-problemy-v-osvitnomu-proczesi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<category><![CDATA[освітній омбудсмен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=23635</guid>

					<description><![CDATA[Освітній омбудсмен просить батьків та педагогів пройти опитування, щоб виявити проблеми в освітньому процесі]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Опитування вчителів про вимоги, які не зазначені в посадових інструкціях, але виконання яких очікують керівництво школи або батьки</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/13806?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opytuvannya-vchyteliv-pro-vymogy-yaki-ne-zaznacheni-v-posadovyh-instrukcziyah-ale-vykonannya-yakyh-ochikuyut-kerivnycztvo-shkoly-abo-batky&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opytuvannya-vchyteliv-pro-vymogy-yaki-ne-zaznacheni-v-posadovyh-instrukcziyah-ale-vykonannya-yakyh-ochikuyut-kerivnycztvo-shkoly-abo-batky</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 15:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[вчителі]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<category><![CDATA[посадових інструкціях]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=13806</guid>

					<description><![CDATA[Опитування вчителів про вимоги, які не зазначені в посадових інструкціях, але виконання яких очікують керівництво школи або батьки]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рівень освіти коливається між середньою та низькою якістю, – опитування</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/13330?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riven-osvity-kolyvayetsya-mizh-serednoyu-ta-nyzkoyu-yakistyu-opytuvannya&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riven-osvity-kolyvayetsya-mizh-serednoyu-ta-nyzkoyu-yakistyu-opytuvannya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 07:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<category><![CDATA[оцінили якість]]></category>
		<category><![CDATA[Рівень освіти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=13330</guid>

					<description><![CDATA[Рівень освіти коливається між середньою та низькою якістю, – опитування]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дистанційне навчання знизило якість освіти, – опитування</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/9432?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dystanczijne-navchannya-znyzylo-yakist-osvity-opytuvannya&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dystanczijne-navchannya-znyzylo-yakist-osvity-opytuvannya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 05:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[дистанційне навчання]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<category><![CDATA[якість освіти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=9432</guid>

					<description><![CDATA[Дистанційне навчання знизило якість освіти, – опитування]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Портрет ідеального вчителя очима українців</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/7907?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portret-idealnogo-vchytelya-ochyma-ukrayincziv&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portret-idealnogo-vchytelya-ochyma-ukrayincziv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 10:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[ідеали]]></category>
		<category><![CDATA[вчителі]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=7907</guid>

					<description><![CDATA[Портрет ідеального вчителя очима українців]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Батькам школярів: 20 запитань та відповідей про дистанційне навчання</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/7531?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=batkam-shkolyariv-20-zapytan-ta-vidpovidej-pro-dystanczijne-navchannya&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=batkam-shkolyariv-20-zapytan-ta-vidpovidej-pro-dystanczijne-navchannya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 20:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вища освіта]]></category>
		<category><![CDATA[батьки]]></category>
		<category><![CDATA[дистанційне навчання]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=7531</guid>

					<description><![CDATA[Батькам школярів: 20 запитань та відповідей про дистанційне навчання]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дотримання прав дітей в школі: опитування</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/3163?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dotrymannya-prav-ditej-v-shkoli-opytuvannya&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dotrymannya-prav-ditej-v-shkoli-opytuvannya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 13:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[діти]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<category><![CDATA[права]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=3163</guid>

					<description><![CDATA[Дотримання прав дітей в школі: опитування]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Результати опитування щодо готовності закладів загальної середньої освіти до нового 2020/2021 навчального року</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/2837?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezultaty-opytuvannya-shhodo-gotovnosti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-do-novogo-2020-2021-navchalnogo-roku&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezultaty-opytuvannya-shhodo-gotovnosti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-do-novogo-2020-2021-navchalnogo-roku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 18:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[навчальний рік]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=2837</guid>

					<description><![CDATA[Результати опитування щодо готовності закладів загальної середньої освіти до нового 2020/2021 навчального року]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
