<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>місцевих бюджетів | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/misczevyh-byudzhetiv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2023 19:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>місцевих бюджетів | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Оплата годин варіативної складової вчителя</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/26720?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oplata-godyn-variatyvnoyi-skladovoyi-vchytelya&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oplata-godyn-variatyvnoyi-skladovoyi-vchytelya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 11:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Освітянам]]></category>
		<category><![CDATA[варіативної складової вчителя]]></category>
		<category><![CDATA[місцевих бюджетів]]></category>
		<category><![CDATA[Оплата годин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=26720</guid>

					<description><![CDATA[Оплата годин варіативної складової вчителя]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Залишки освітньої субвенції перевищили 10 млрд грн</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/22879?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zalyshky-osvitnoyi-subvencziyi-perevyshhyly-10-mlrd-grn&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zalyshky-osvitnoyi-subvencziyi-perevyshhyly-10-mlrd-grn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 12:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[державного бюджету]]></category>
		<category><![CDATA[місцевих бюджетів]]></category>
		<category><![CDATA[освітньої субвенції]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=22879</guid>

					<description><![CDATA[Залишки освітньої субвенції перевищили 10 млрд грн]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Уряд хоче використати освітню субвенцію на інші потреби</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/10285?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uryad-hoche-vykorystaty-osvitnyu-subvencziyu-na-inshi-potreby&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uryad-hoche-vykorystaty-osvitnyu-subvencziyu-na-inshi-potreby</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 15:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[місцевих бюджетів]]></category>
		<category><![CDATA[освітньою субвенцією]]></category>
		<category><![CDATA[профспілка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=10285</guid>

					<description><![CDATA[Уряд хоче використати освітню субвенцію на інші потреби]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На рахунках місцевих бюджетів утворилось 5,3 млрд грн невикористаних залишків освітньої субвенції</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/7847?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-rahunkah-misczevyh-byudzhetiv-utvorylos-53-mlrd-grn-nevykorystanyh-zalyshkiv-osvitnoyi-subvencziyi&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-rahunkah-misczevyh-byudzhetiv-utvorylos-53-mlrd-grn-nevykorystanyh-zalyshkiv-osvitnoyi-subvencziyi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 18:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[місцевих бюджетів]]></category>
		<category><![CDATA[невикористаних залишків]]></category>
		<category><![CDATA[освітньої субвенції]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=7847</guid>

					<description><![CDATA[На рахунках місцевих бюджетів утворилось 5,3 млрд грн невикористаних залишків освітньої субвенції]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
