<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Місцеві бюджети | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/misczevi-byudzhety/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2023 12:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>Місцеві бюджети | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Зміни до освітньої субвенції: вплив на місцеві бюджети</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/26472?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zminy-do-osvitnoyi-subvencziyi-vplyv-na-misczevi-byudzhety&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zminy-do-osvitnoyi-subvencziyi-vplyv-na-misczevi-byudzhety</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 13:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Місцеві бюджети]]></category>
		<category><![CDATA[освітньої субвенції]]></category>
		<category><![CDATA[якість освіти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=26472</guid>

					<description><![CDATA[Зміни до освітньої субвенції: вплив на місцеві бюджети]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У 2023 році місцеві бюджети отримають додаткову дотацію розміром 3 млрд грн для утримання закладів освіти та охорони здоров’я</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/26263?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-2023-roczi-misczevi-byudzhety-otrymayut-dodatkovu-dotacziyu-rozmirom-3-mlrd-grn-dlya-utrymannya-zakladiv-osvity-ta-ohorony-zdorovya&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-2023-roczi-misczevi-byudzhety-otrymayut-dodatkovu-dotacziyu-rozmirom-3-mlrd-grn-dlya-utrymannya-zakladiv-osvity-ta-ohorony-zdorovya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 13:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[додаткову дотацію]]></category>
		<category><![CDATA[закладів освіти]]></category>
		<category><![CDATA[Місцеві бюджети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=26263</guid>

					<description><![CDATA[У 2023 році місцеві бюджети отримають додаткову дотацію розміром 3 млрд грн для утримання закладів освіти та охорони здоров’я]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Місцеві бюджети економлять на виплатах учителям</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/25183?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misczevi-byudzhety-ekonomlyat-na-vyplatah-uchytelyam&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misczevi-byudzhety-ekonomlyat-na-vyplatah-uchytelyam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 05:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[виплатах учителям]]></category>
		<category><![CDATA[економлять]]></category>
		<category><![CDATA[Місцеві бюджети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=25183</guid>

					<description><![CDATA[Місцеві бюджети економлять на виплатах учителям]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Місцеві бюджети забезпечені коштами для зарплат освітян</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/23847?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misczevi-byudzhety-zabezpecheni-koshtamy-dlya-zarplat-osvityan&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misczevi-byudzhety-zabezpecheni-koshtamy-dlya-zarplat-osvityan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tanya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 18:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплат освітян]]></category>
		<category><![CDATA[кошти]]></category>
		<category><![CDATA[Місцеві бюджети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=23847</guid>

					<description><![CDATA[Місцеві бюджети забезпечені коштами для зарплат освітян]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Місцеві бюджети не використали 7 млрд грн залишків освітньої субвенції, – Мінфін</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/13730?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misczevi-byudzhety-ne-vykorystaly-7-mlrd-grn-zalyshkiv-osvitnoyi-subvencziyi-minfin&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misczevi-byudzhety-ne-vykorystaly-7-mlrd-grn-zalyshkiv-osvitnoyi-subvencziyi-minfin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 19:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[7 млрд грн]]></category>
		<category><![CDATA[Місцеві бюджети]]></category>
		<category><![CDATA[освітньої субвенції]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=13730</guid>

					<description><![CDATA[Місцеві бюджети не використали 7 млрд грн залишків освітньої субвенції, – Мінфін]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
