<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>кількість | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/kilkist/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2024 15:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>кількість | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Не більше 24 дітей у класі. Що зміниться з 1 вересня в початковій школі та чому це може стати проблемою&#8230;</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/36599?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ne-bilshe-24-ditej-u-klasi-shho-zminytsya-z-1-veresnya-v-pochatkovij-shkoli-ta-chomu-cze-mozhe-staty-problemoyu&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ne-bilshe-24-ditej-u-klasi-shho-zminytsya-z-1-veresnya-v-pochatkovij-shkoli-ta-chomu-cze-mozhe-staty-problemoyu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Арт Іра]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 06:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[кількість]]></category>
		<category><![CDATA[учні]]></category>
		<category><![CDATA[школи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=36599</guid>

					<description><![CDATA[Не більше 24 дітей у класі. Що зміниться з 1 вересня в початковій школі та чому це може стати проблемою...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скільки вчителів вже вакцинували до 1 вересня та в яких областях найбільше</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/13780?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skilky-vchyteliv-vzhe-vakczynuvaly-do-1-veresnya-ta-v-yakyh-oblastyah-najbilshe&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skilky-vchyteliv-vzhe-vakczynuvaly-do-1-veresnya-ta-v-yakyh-oblastyah-najbilshe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 12:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Вакцинація]]></category>
		<category><![CDATA[вчителі]]></category>
		<category><![CDATA[кількість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=13780</guid>

					<description><![CDATA[Скільки вчителів вже вакцинували до 1 вересня та в яких областях найбільше]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вступ-2021: скільки е-кабінетів створили абітурієнти та коли виші почнуть приймати документи</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/12888?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vstup-2021-skilky-e-kabinetiv-stvoryly-abituriyenty-ta-koly-vyshi-pochnut-pryjmaty-dokumenty&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vstup-2021-skilky-e-kabinetiv-stvoryly-abituriyenty-ta-koly-vyshi-pochnut-pryjmaty-dokumenty</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 12:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[абітуріенти]]></category>
		<category><![CDATA[кількість]]></category>
		<category><![CDATA[реєстрація]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=12888</guid>

					<description><![CDATA[Вступ-2021: скільки е-кабінетів створили абітурієнти та коли виші почнуть приймати документи]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шкарлет пояснив скільки учнів має бути у класі у період карантину</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/6275?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shkarlet-poyasnyv-skilky-uchniv-maye-buty-u-klasi-u-period-karantynu&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shkarlet-poyasnyv-skilky-uchniv-maye-buty-u-klasi-u-period-karantynu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 08:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[кількість]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[учні]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=6275</guid>

					<description><![CDATA[Шкарлет пояснив скільки учнів має бути у класі у період карантину]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скільки в Україні науковців та як держава фінансує їхню роботу: цікаві дані</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/2406?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skilky-v-ukrayini-naukovcziv-ta-yak-derzhava-finansuye-yihnyu-robotu-czikavi-dani&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skilky-v-ukrayini-naukovcziv-ta-yak-derzhava-finansuye-yihnyu-robotu-czikavi-dani</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 08:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[кількість]]></category>
		<category><![CDATA[науковці]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=2406</guid>

					<description><![CDATA[Скільки в Україні науковців та як держава фінансує їхню роботу: цікаві дані]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чи зменшиться кількість шкіл зі зміною кількості районів?</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/2058?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chy-zmenshytsya-kilkist-shkil-zi-zminoyu-kilkosti-rajoniv&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chy-zmenshytsya-kilkist-shkil-zi-zminoyu-kilkosti-rajoniv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 16:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[кількість]]></category>
		<category><![CDATA[район]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=2058</guid>

					<description><![CDATA[Чи зменшиться кількість шкіл зі зміною кількості районів?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Профспілка засудила заяву Мінфіну про &#8220;занадто&#8221; велику кількість вчителів</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/1843?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profspilka-zasudyla-zayavu-minfinu-pro-zanadto-velyku-kilkist-vchyteliv&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profspilka-zasudyla-zayavu-minfinu-pro-zanadto-velyku-kilkist-vchyteliv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 08:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[вчителі]]></category>
		<category><![CDATA[кількість]]></category>
		<category><![CDATA[профспілка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=1843</guid>

					<description><![CDATA[Профспілка засудила заяву Мінфіну про "занадто" велику кількість вчителів]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скільки випускників з окупованих територій навчатимуться в українських ВНЗ: відповідь уряду</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/1388?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skilky-vypusknykiv-z-okupovanyh-terytorij-navchatymutsya-v-ukrayinskyh-vnz-vidpovid-uryadu&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skilky-vypusknykiv-z-okupovanyh-terytorij-navchatymutsya-v-ukrayinskyh-vnz-vidpovid-uryadu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 08:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[випускники]]></category>
		<category><![CDATA[кількість]]></category>
		<category><![CDATA[окуповані території]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=1388</guid>

					<description><![CDATA[Скільки випускників з окупованих територій навчатимуться в українських ВНЗ: відповідь уряду]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Для якісної освіти не потрібно зменшувати кількість дітей у класах, &#8211; Сергій Горбачов</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/1100?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dlya-yakisnoyi-osvity-ne-potribno-zmenshuvaty-kilkist-ditej-u-klasah-sergij-gorbachov&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dlya-yakisnoyi-osvity-ne-potribno-zmenshuvaty-kilkist-ditej-u-klasah-sergij-gorbachov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[діти]]></category>
		<category><![CDATA[кількість]]></category>
		<category><![CDATA[навчання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=1100</guid>

					<description><![CDATA[Для якісної освіти не потрібно зменшувати кількість дітей у класах, - Сергій Горбачов]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
