<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>дані | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/dani/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Feb 2024 12:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>дані | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Вчителька підробила дані про кількість учнів, аби сільську школу не закрили</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/34491?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vchytelka-pidrobyla-dani-pro-kilkist-uchniv-aby-silsku-shkolu-ne-zakryly&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vchytelka-pidrobyla-dani-pro-kilkist-uchniv-aby-silsku-shkolu-ne-zakryly</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Арт Іра]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 12:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[вчителька]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=34491</guid>

					<description><![CDATA[💣 Шокуюча новина: Вчителька підробила дані про кількість учнів, щоб не закрили школу! Запрошую всіх до обговорення, ця тема по-справжньому захоплює та викликає море емоцій. Чекаю вашої думки! 👇
А ось сама стаття, де можна дізнатися деталі: https://osvita-info.com/post/34491]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як захистити персональні дані під час дистанційного навчання: поради для педагогів, батьків та учнів</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/7671?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-zahystyty-personalni-dani-pid-chas-dystanczijnogo-navchannya-porady-dlya-pedagogiv-batkiv-ta-uchniv&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-zahystyty-personalni-dani-pid-chas-dystanczijnogo-navchannya-porady-dlya-pedagogiv-batkiv-ta-uchniv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 17:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[дистанційка]]></category>
		<category><![CDATA[педагог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=7671</guid>

					<description><![CDATA[Як захистити персональні дані під час дистанційного навчання: поради для педагогів, батьків та учнів]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хто найбільше виграв від запровадження карантину за даними Податкової</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/5050?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hto-najbilshe-vygrav-vid-zaprovadzhennya-karantynu-za-danymy-podatkovoyi&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hto-najbilshe-vygrav-vid-zaprovadzhennya-karantynu-za-danymy-podatkovoyi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[дані]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[Податкова]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=5050</guid>

					<description><![CDATA[Хто найбільше виграв від запровадження карантину за даними Податкової]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
