<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>читання | Освіта-Інфо</title>
	<atom:link href="https://osvita-info.com/topics/chytannya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<description>Останні новини освіти</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Dec 2023 10:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://osvita-info.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-osvita-info-logo-32x32.png</url>
	<title>читання | Освіта-Інфо</title>
	<link>https://osvita-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Хто ж винний у недостатньому рівні знань учнів?</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/33446?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hto-zh-vynnyj-u-nedostatnomu-rivni-znan-uchniv&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hto-zh-vynnyj-u-nedostatnomu-rivni-znan-uchniv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 16:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[підлітків]]></category>
		<category><![CDATA[рівні знань учнів]]></category>
		<category><![CDATA[читання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=33446</guid>

					<description><![CDATA[Учні навчаються погано, але немає винних? А що тоді з системою освіти? Чим запам'ятався 2022 рік? Дізнайся більше в цій статті й долучайся до обговорення! 😮👇 #освіта #навчання #сучаснашкола #дискусія]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рівень знань з математики й читання знизився, – моніторинг</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/24144?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riven-znan-z-matematyky-j-chytannya-znyzyvsya-monitoryng&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riven-znan-z-matematyky-j-chytannya-znyzyvsya-monitoryng</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 04:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[математики]]></category>
		<category><![CDATA[рівень знань]]></category>
		<category><![CDATA[читання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=24144</guid>

					<description><![CDATA[Рівень знань з математики й читання знизився, – моніторинг]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як заохотити дітей до читання: корисні способи</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/17899?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-zaohotyty-ditej-do-chytannya-korysni-sposoby&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yak-zaohotyty-ditej-do-chytannya-korysni-sposoby</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[заохотити]]></category>
		<category><![CDATA[корисні способи]]></category>
		<category><![CDATA[читання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=17899</guid>

					<description><![CDATA[Як заохотити дітей до читання: корисні способи]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Читання, письмо і математику варто вивчати у школі, а не під час підготовки до першого класу, – педагогиня</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/11335?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chytannya-pysmo-i-matematyku-varto-vyvchaty-u-shkoli-a-ne-pid-chas-pidgotovky-do-pershogo-klasu-pedagogynya&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chytannya-pysmo-i-matematyku-varto-vyvchaty-u-shkoli-a-ne-pid-chas-pidgotovky-do-pershogo-klasu-pedagogynya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 13:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Початкова освіта]]></category>
		<category><![CDATA[математику]]></category>
		<category><![CDATA[письмо]]></category>
		<category><![CDATA[читання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=11335</guid>

					<description><![CDATA[Читання, письмо і математику варто вивчати у школі, а не під час підготовки до першого класу, – педагогиня]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Результати українських учнів з читання на 27% залежать від школи, на 70% – від інших чинників: дослідження PISA</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/11180?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezultaty-ukrayinskyh-uchniv-z-chytannya-na-27-zalezhat-vid-shkoly-na-70-vid-inshyh-chynnykiv-doslidzhennya-pisa&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezultaty-ukrayinskyh-uchniv-z-chytannya-na-27-zalezhat-vid-shkoly-na-70-vid-inshyh-chynnykiv-doslidzhennya-pisa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 15:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження PISA]]></category>
		<category><![CDATA[українських учнів]]></category>
		<category><![CDATA[читання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=11180</guid>

					<description><![CDATA[Результати українських учнів з читання на 27% залежать від школи, на 70% – від інших чинників: дослідження PISA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Читання з розумінням: дієві способи розвитку та корисні лайфхаки</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/10953?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chytannya-z-rozuminnyam-diyevi-sposoby-rozvytku-ta-korysni-lajfhaky&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chytannya-z-rozuminnyam-diyevi-sposoby-rozvytku-ta-korysni-lajfhaky</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[дитина]]></category>
		<category><![CDATA[лайфаки]]></category>
		<category><![CDATA[читання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=10953</guid>

					<description><![CDATA[Читання з розумінням: дієві способи розвитку та корисні лайфхаки]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Не читанням єдиним: казка як ефективний практичний прийом</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/8829?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ne-chytannyam-yedynym-kazka-yak-efektyvnyj-praktychnyj-pryjom&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ne-chytannyam-yedynym-kazka-yak-efektyvnyj-praktychnyj-pryjom</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sviti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 14:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дидактичні матеріали]]></category>
		<category><![CDATA[Казка]]></category>
		<category><![CDATA[прийом]]></category>
		<category><![CDATA[читання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=8829</guid>

					<description><![CDATA[Не читанням єдиним: казка як ефективний практичний прийом]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Книжка року-2020: в Україні оголосили рейтинг книг для дітей і підлітків</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/7716?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=knyzhka-roku-2020-v-ukrayini-ogolosyly-rejtyng-knyg-dlya-ditej-i-pidlitkiv&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=knyzhka-roku-2020-v-ukrayini-ogolosyly-rejtyng-knyg-dlya-ditej-i-pidlitkiv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 08:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[книга]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендації]]></category>
		<category><![CDATA[читання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=7716</guid>

					<description><![CDATA[Книжка року-2020: в Україні оголосили рейтинг книг для дітей і підлітків]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прийом «Ребус-метод»: як швидко навчити читати, граючись</title>
		<link>https://osvita-info.com/post/1694?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pryjom-rebus-metod-yak-shvydko-navchyty-chytaty-grayuchys&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pryjom-rebus-metod-yak-shvydko-navchyty-chytaty-grayuchys</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Зоряна Зоряна]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 12:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Початкова освіта]]></category>
		<category><![CDATA[навички]]></category>
		<category><![CDATA[основні прийоми]]></category>
		<category><![CDATA[читання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osvita-info.com/?p=1694</guid>

					<description><![CDATA[Прийом «Ребус-метод»: як швидко навчити читати, граючись]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
